Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
| Merk | Wilo |
| Leverancierscode | 4244396 |
| EAN-Code | 4062679126081 |
| Nom. stroom | 0.44 A |
| Aantal fasen | 1 |
| Max. debiet | 3.701 m³/h |
| Max. opvoerhoogte | 5.113 m |
| Flensvorm | Overig |
| Omgevingstemperatuur | -10 - 40 |
| Nom. spanning | 230 - 230 |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX4D |
| Energieverbruik pomp (solpump) | 40 W |
| Energieverbruik pomp standby (solstandbypump) | 3 W |
| Opgenomen motorvermogen (P1) | 0.04 kW |
| Aansluitstandaard inlaatzijde | ISO 228-1 |
| Aansluitstandaard perszijde | ISO 228-1 |
| Ondersteunt protocol voor LON / LONWorks | Nee |
| Max. werkdruk | 10 bar |
| Materiaal pomphuis | Gietijzer |
| Dubbelpomp | Nee |
| Isolatieklasse volgens IEC | F |
| Kwaliteitsklasse pomphuis | Gietijzer GG 20 (GJL-200) |
| Mediumtemperatuur (continu) | -10 - 110 |
| Kwaliteitsklasse materiaal waaier | PP-GF |
| Aansluiting inlaatzijde | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
| Nom. diameter aansluiting inlaatzijde | 1 1/2" (40) |
| Nom. diameter aansluiting perszijde | 1 1/2" (40) |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting perszijde | 40 mm |
| Aansluiting perszijde | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
| Druktrap flens aansluiting inlaatzijde | PN 10 |
| Druktrap flens aansluiting perszijde | PN 10 |
Nog geen beoordelingen
Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
Wat vind je van het artikel?