| Merk | Wilo | 
| EAN-Code | 4062679126159 | 
| Nom. stroom | 0.44 A | 
| Aantal fasen | 1 | 
| Max. debiet | 3.712 m³/h | 
| Max. opvoerhoogte | 6.305 m | 
| Flensvorm | Overig | 
| Omgevingstemperatuur | -10 - 40 | 
| Nom. spanning | 230 - 230 | 
| Frequentie | 50/60 Hz | 
| Beschermingsgraad (IP) | IPX4D | 
| Energieverbruik pomp (solpump) | 40 W | 
| Energieverbruik pomp standby (solstandbypump) | 3 W | 
| Opgenomen motorvermogen (P1) | 0.04 kW | 
| Volumestroom (BEP) | 2.152 m³/h | 
| Druk bij volumestroom (BEP) | 33.62 kPa | 
| Aansluitstandaard inlaatzijde | ISO 228-1 | 
| Aansluitstandaard perszijde | ISO 228-1 | 
| Ondersteunt protocol voor LON / LONWorks | Nee | 
| Toerenregeling motor | Ingebouwd | 
| Max. werkdruk | 10 bar | 
| Materiaal pomphuis | Gietijzer | 
| Hoogte pomp | 144 mm | 
| Dubbelpomp | Nee | 
| Isolatieklasse volgens IEC | F | 
| Kwaliteitsklasse pomphuis | Gietijzer EN-GJL-200 (GG 20) | 
| Mediumtemperatuur (continu) | -10 - 110 | 
| Kwaliteitsklasse materiaal waaier | PP-GF | 
| Aansluiting inlaatzijde | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) | 
| Nom. diameter aansluiting inlaatzijde | 1 1/2" (40) | 
| Nom. diameter aansluiting perszijde | 1 1/2" (40) | 
| Uitwendige buisdiameter aansluiting perszijde | 40 mm | 
| Aansluiting perszijde | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) | 
| Druktrap flens aansluiting inlaatzijde | PN 10 | 
| Druktrap flens aansluiting perszijde | PN 10 | 
 
									 
                     
							 Bekijk alle Wilo producten
Bekijk alle Wilo producten