Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
Energie-efficiëntieklasse | A |
Nom. binnendiameter | 1" (25) |
Materiaal huis | Gietijzer |
Nominaal debiet | 1.8 m³/h |
KIWA-keur | N |
Opvoerhoogte bij nom. debiet | 16 kPa |
Inbouwlengte | 130 mm |
Aansluitspanning | 1x 230 V |
Aansluitmaat pomphuis | 1.1/2" |
Type toerenregeling | Traploos |
Aansluiting | Buitendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Energiebesparend | J |
Met isolatieschaal | J |
Dubbelpomp | N |
Druktrap klasse flens | PN 10 |
Kwaliteitsklasse | Gietijzer GG 20 (GJL-200) |
Toerenregeling motor | Ingebouwd |
Pompschakeling | Overig |
Druktrap klasse artikel | PN 10 |
Elektrische aansluiting | Snoer met stekker |
Nominale stroom | 0.26 A |
Materiaal waaier / pompwiel | Kunststof |
Flensvorm ovaal | N |
Frequentie | 50/60 Hz |
Opgenomen motorvermogen (P1) | 25 W |
Zelfaanzuigend | N |
Frequentie 60 Hz | J |
Motorvermogen | 0.017 kW |
Beschermingsgraad (IP) | IPX4D |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Toerental | 3500 opm |
Communicatiebus | Geen |
Lengte aansluiting 1 | 65 mm |
Lengte aansluiting 2 | 65 mm |
Hoogte pomp | 166 mm |
Breedte 1 | 81 mm |
Breedte 2 | 77 mm |
Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.16 |
Energieverbruik pomp (solpump) | 25 W |
Energieverbruik pomp stand-by (solstandbypump) | 3 W |
Minder CO2-uitstoot | J |
Opmerking | Inhoud veranderd |
GTIN Nummer: | 4048482755045 |
Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
Gebruikseenheid: | PCE |
Productklasse: | Inbouwcirculatiepomp |
Productserie: | Stratos PICO |
Elektrische aansluiting: | Snoer met stekker |
Inbouwlengte: | 130 mm |
Bekijk hieronder alle reviews van onze klanten
Goedendag hier een reactie ik heb de Wilo pomp besteld omdat hij goedkoop is en snel geleverd . Dank u.
Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
Wat vind je van het artikel?