Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
| Merk | Nibe |
| Leverancierscode | 084094 |
| EAN-Code | 5901862001127 |
| Breedte | 475 mm |
| Hoogte | 830 mm |
| Diepte | 480 mm |
| Nom. vermogen | 2 kW |
| Met kraan/mengkraan | Nee |
| Tankvolume | 80 l |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Materiaal boilervat | Staal |
| Met thermometer | Nee |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Met temperatuurindicatie | Nee |
| Frequentie | 50 Hz |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Aansluitspanning | 230 - 230 |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 37 % |
| Capaciteitsprofiel | M |
| KIWA-keur | Nee |
| Materiaal mantel | Staal |
| Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C | 154 min |
| Met reinigingsopening | Nee |
| Beschermingsanode | Ja |
| Wandopstelling | Ja |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
| Oppervlaktebescherming vat | Geëmailleerd |
| Met circulatie-aansluiting | Nee |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Toepasbaar bij normale waterdruk | Ja |
| Plaatsing collector horizontaal | Nee |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| Duo uitvoering | Nee |
| Uitvoeringsvorm | Hangend |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 8 bar |
| Drie fase uitvoering | Nee |
| Hot fill | Nee |
| Met nachtstroomschakeling | Nee |
| Geschikt voor kokend water | Nee |
| Met waterkoeler | Nee |
| Plint boiler | Nee |
Nog geen beoordelingen
Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
Wat vind je van het artikel?