Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
| Montagewijze | Bovenbouw/onderbouw |
| Breedte | 245 mm |
| Hoogte | 440 mm |
| Diepte | 126 mm |
| Gewicht | 4 kg |
| Nom. vermogen | 15 kW |
| Met kraan/mengkraan | Nee |
| Met display | Ja |
| Verwarmingssysteem | Buisverwarmingselement |
| Type regeling | Elektronisch |
| Veiligheidsuitschakeling | Drukuitschakeling |
| Vermogensregeling | Elektronisch |
| Temperatuurindicatie | Digitaal |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Geschikt voor KNX | Nee |
| Nom. inhoud | 0.75 l |
| Bediening | Handmatig |
| Materiaal drukvat | Kunststof |
| Geschikt voor voorverwarmd water | Ja |
| Aansluitvermogen | 9 - 15 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Nom. spanning 1 | 400 V |
| Nom. spanning 2 | 400 V |
| Nom. diameter warm tapwater | 3/8" (10) |
| Nom. diameter koud tapwater | 3/8" (10) |
| Geschikt voor kunststof buis | Ja |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 12 mm |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 12 mm |
| Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
| Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 6 bar |
Nog geen beoordelingen
Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
Wat vind je van het artikel?