Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
EDR 81 2-spanboiler 80L 1000/2750W
Materiaal boilervat | Koper |
Materiaal mantel | Staal |
Inhoud boiler | 80 Liter |
Nom. vermogen | 2.75 Kilowatt |
Aansluitspanning | 230 Volt |
Drie fase uitvoering | Nee |
Uitvoeringsvorm | Hangend |
Plint boiler | Nee |
Met nachtstroomschakeling | Nee |
Toepasbaar bij normale waterdruk | Ja |
Hot fill | Nee |
Duo uitvoering | Ja |
Geschikt voor kokend water | Nee |
Met waterkoeler | Nee |
Opwarmtijd van 10 grC - 65 grC | 115 Minuut |
Wandopstelling | Ja |
Plaatsing verticaal | Ja |
KIWA-keur | Nee |
Met temperatuurindicatie | Nee |
Temperatuurbegrenzing | Ja |
Met circulatie-aansluiting | Nee |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 8 Druk |
Met kraan | Nee |
Met drukreduceerventiel | Nee |
Met thermometer | Nee |
Met reinigingsopening | Ja |
Beschermingsanode | Nee |
Hoogte | 858 Millimeter |
Breedte | 485 Millimeter |
Diepte | 525 Millimeter |
Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 37.5 Percentage |
Capaciteitsprofiel | L |
Energie-efficiëntieklasse | C |
Nog geen beoordelingen
Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
Wat vind je van het artikel?
VERTRAGINGEN:
Op dit moment zijn er vertragingen bij de koeriersdiensten van bijvoorbeeld PostNL en DHL. Hierdoor kan het in sommige gevallen gebeuren dat uw bestelling iets langer onderweg is dan gebruikelijk.
SPAREN:
Naast onze scherpe prijzen ontvang je ook nog eens voor elke € 7,50 die je uitgeeft, automatisch € 0,05.
Hoe meer je shopt, hoe meer je spaart!
Je gespaarde punten kun je bij je volgende bestelling verzilveren voor extra korting.
En het mooiste? Je punten blijven geldig zonder einddatum!
Zo profiteer je altijd van jouw gespaarde voordeel zonder kleine lettertjes.