Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
EDR 51 elektrische 2-spanboiler 50L 650/2400W
| Materiaal boilervat | Koper |
| Materiaal mantel | Staal |
| Tankinhoud | 50 Liter |
| Nom. vermogen | 2.4 Kilowatt |
| Drie fase uitvoering | Nee |
| Uitvoeringsvorm | Hangend |
| Plint boiler | Nee |
| Met nachtstroomschakeling | Ja |
| Toepasbaar bij normale waterdruk | Ja |
| Hot fill | Nee |
| Duo uitvoering | Ja |
| Geschikt voor kokend water | Nee |
| Met waterkoeler | Nee |
| Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C | 84 Minuut |
| Wandopstelling | Ja |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| KIWA-keur | Nee |
| Met temperatuurindicatie | Nee |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Met circulatie-aansluiting | Nee |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 8 Druk |
| Met kraan | Nee |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Met thermometer | Nee |
| Met reinigingsopening | Ja |
| Beschermingsanode | Nee |
| Hoogte | 725 Millimeter |
| Breedte | 430 Millimeter |
| Diepte | 470 Millimeter |
| Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
| Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 36.1 Percentage |
| Capaciteitsprofiel | M |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
Bekijk hieronder alle reviews van onze klanten
prima produkt, snel aangekomen en in goede verpakking.en ook de prijs was zeer goed, de goedkoopste prijs voor hetzelfde produkt tov andere aanbieders:kortom : zeer tevreden !
Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
Wat vind je van het artikel?