Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
| Draadloos | Ja |
| Met display | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Met behuizing | Ja |
| Buismontage mogelijk | Nee |
| Relatieve luchtvochtigheid meting | Ja |
| Omgevingstemperatuur | 0 - 40 |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
| Foutenregistratie mogelijk | Ja |
| Dekselbevestiging | Overig |
| Aantal meetbereiken | 1 |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V | 0 |
| Toepassingsgebied | Ruimte |
| Geschikt voor vloeistoffen | Nee |
| Geschikt voor gassen | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MP (multi point) | Nee |
| Opnemerelement binnen behuizing | Ja |
| CO2 meting | Nee |
| Dauwpuntmeting | Nee |
| Enthalpie meting | Nee |
| Fijnstof meting (PM) | Nee |
| Absolute luchtvochtigheid meting | Nee |
| LoRa technologie | Nee |
| Aantal uitgangssignalen | 1 |
| Max. omgevingsvochtigheid (niet condenserend) | 80 % |
| Met ompoolbeveiliging | Nee |
| Aantal meetpunten | 1 |
| Offset instelling mogelijk | Nee |
| Potmeter met bedieningsknop | Nee |
| Opnemerelement buiten behuizing | Nee |
| Diameter opnemerelement | 45 mm |
| Gemiddelde temperatuurmeting | Nee |
| Opnemertype | Overig |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor kanaalmontage | Nee |
| Vaste kabel aan opnemer | Nee |
| Opnemerlengte | 45 mm |
| Geschikt voor lucht | Ja |
Nog geen beoordelingen
Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
Wat vind je van het artikel?